Đường kính 300x1.0mm Độ dày Sapphire Wafer C-Plane SSP/DSP
Giới thiệu hộp wafer
Vật liệu pha lê | 99,999% Al2O3, Độ tinh khiết cao, Đơn tinh thể, Al2O3 | |||
Chất lượng tinh thể | Các tạp chất, dấu khối, cặp song sinh, màu sắc, bong bóng nhỏ và trung tâm phân tán không tồn tại | |||
Đường kính | 2 inch | 3 inch | 4 inch | 6 inch ~ 12 inch |
50,8±0,1mm | 76,2±0,2mm | 100±0.3mm | Theo quy định của tiêu chuẩn sản xuất | |
Độ dày | 430±15µm | 550±15µm | 650±20µm | Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Định hướng | Mặt phẳng C (0001) đến mặt phẳng M (1-100) hoặc mặt phẳng A (1 1-2 0) 0,2±0,1° /0,3±0,1°, mặt phẳng R (1-1 0 2), mặt phẳng A (1 1-2 0), mặt phẳng M (1-1 0 0), bất kỳ hướng nào, bất kỳ góc nào | |||
Chiều dài phẳng chính | 16.0±1mm | 22.0±1.0mm | 32,5±1,5mm | Theo quy định của tiêu chuẩn sản xuất |
Định hướng phẳng chính | Mặt phẳng A (1 1-2 0 ) ± 0,2° | |||
TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
Giá trị vòng đời | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
CÂY CUNG | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
cong vênh | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
Mặt trước | Đánh bóng Epi (Ra< 0,2nm) |
*Cung: Độ lệch của điểm chính giữa bề mặt trung bình của một tấm wafer tự do, không được kẹp so với mặt phẳng tham chiếu, trong đó mặt phẳng tham chiếu được xác định bởi ba góc của một tam giác đều.
*Độ cong vênh: Sự khác biệt giữa khoảng cách tối đa và tối thiểu của bề mặt trung bình của một tấm wafer tự do, không bị kẹp so với mặt phẳng tham chiếu được xác định ở trên.
Các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các thiết bị bán dẫn thế hệ tiếp theo và sự phát triển epitaxial:
Độ phẳng cao (TTV được kiểm soát, độ cong vênh, độ cong vênh, v.v.)
Làm sạch chất lượng cao (ít tạp chất hạt, ít tạp chất kim loại)
Khoan nền, tạo rãnh, cắt và đánh bóng mặt sau
Đính kèm dữ liệu như độ sạch và hình dạng của chất nền (tùy chọn)
Nếu bạn có nhu cầu về chất nền sapphire, vui lòng liên hệ:
thư:eric@xkh-semitech.com+86 158 0194 2596 /doris@xkh-semitech.com+86 187 0175 6522
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất có thể!
Sơ đồ chi tiết

