Tấm wafer silicon 8 inch loại P/N (100) 1-100Ω chất nền tái chế giả
Giới thiệu hộp wafer
Tấm wafer silicon 8 inch là vật liệu nền silicon thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong quy trình sản xuất mạch tích hợp. Các tấm wafer silicon này thường được sử dụng để chế tạo nhiều loại mạch tích hợp khác nhau, bao gồm bộ vi xử lý, chip nhớ, cảm biến và các thiết bị điện tử khác. Tấm wafer silicon 8 inch thường được sử dụng để chế tạo chip có kích thước tương đối lớn, với những ưu điểm bao gồm diện tích bề mặt lớn hơn và khả năng tạo ra nhiều chip hơn trên một tấm wafer silicon, giúp tăng hiệu quả sản xuất. Tấm wafer silicon 8 inch cũng có các tính chất cơ học và hóa học tốt, phù hợp cho sản xuất mạch tích hợp quy mô lớn.
Tính năng sản phẩm
Loại P/N 8", wafer silicon đánh bóng (25 chiếc)
Định hướng: 200
Điện trở suất: 0,1 - 40 ohm•cm (Có thể thay đổi tùy theo từng lô hàng)
Độ dày: 725+/-20um
Điểm chính/Theo dõi/Kiểm tra
TÍNH CHẤT VẬT LIỆU
Tham số | Đặc điểm |
Loại/Chất pha tạp | P, Boron N, Phốt pho N, Antimon N, Asen |
Định hướng | <100>, <111> cắt theo hướng theo yêu cầu của khách hàng |
Hàm lượng oxy | 1019ppmA Dung sai tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng |
Hàm lượng cacbon | < 0,6 ppmA |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC
Tham số | Xuất sắc | Giám sát/Kiểm tra A | Bài kiểm tra |
Đường kính | 200±0.2mm | 200 ± 0,2mm | 200 ± 0,5 mm |
Độ dày | 725±20µm (tiêu chuẩn) | 725±25µm (tiêu chuẩn) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (tiêu chuẩn) |
TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
Cây cung | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Bọc | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Làm tròn cạnh | BÁN STD | ||
Đánh dấu | Chỉ có loại SEMI-Flat, SEMI-STD Flat Jeida Flat, Notch |
Tham số | Xuất sắc | Giám sát/Kiểm tra A | Bài kiểm tra |
Tiêu chí mặt trước | |||
Tình trạng bề mặt | Đánh bóng cơ học hóa học | Đánh bóng cơ học hóa học | Đánh bóng cơ học hóa học |
Độ nhám bề mặt | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
Sự ô nhiễm Các hạt @ >0,3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
Sương mù, Hố Vỏ cam | Không có | Không có | Không có |
Cưa, Dấu hiệu Các đường vân | Không có | Không có | Không có |
Tiêu chí mặt sau | |||
Các vết nứt, vết chân chim, vết cưa, vết ố | Không có | Không có | Không có |
Tình trạng bề mặt | Khắc ăn mòn |
Sơ đồ chi tiết


